
| State | Maximum pitches allowed | Days Of Rest |
| Ala. | 120, 100 for 9th and 10th graders | 26-50, 1 day, 51-75, 2 days, 76-120, 3 days |
| Alaska | Proposal will be voted on in February | |
| Ariz. | 105 (11th & 12th graders), 95 (9th & 10th graders) | 31-45, 1 day; 46-60, 2 days; 61-75, 3 days; 76+ 4 days |
| Ark. | 110 pitches | 31-60, 1 day; 61-85, 2 days; 85-110, 3 days |
| Calif. | 110 pitches | 31-50, 1 day; 51-75, 2 days; 76+, 3 days |
| Colo. | 110 pitches | 36-60, 1 day; 61-85, 2 days; 86-110, 3 days |
| Conn. | No limit | 26-50, 1 day; 51-75, 2 days; 76-110, 3 days; Over 110, 5 days |
| Del. | 105 pitches | 26-50, 1 day; 51-80, 2 days; 81-105, 3 days |
| Fla. | 105 pitches (17-18 year olds), 95 (16 and under) | 31-45, 1 day; 46-60, 2 days; 61-75, 3 days; 76+, 4 days |
| Ga. | 110 pitches | 36-60, 1 day; 61-85, 2 days; 86-110, 3 days |
| Hawaii | 110 pitches | 36-60, 1 day; 61-85, 2 days; 86-110, 3 days |
| Idaho | Not a sanctioned sport | |
| Ill. | 105 pitches | 31-45, 1 day; 46-60, 2 days; 61-76, 3 days; 76-105, 4 days. |
| Ind. | 120 pitches | 36-60, 1 day; 61-80, 2 days; 81-100, 3 days; 101-120, 4 days |
| Iowa | 110 pitches | 26-40, 1 day; 41-65, 2 days; 66-90, 3 days; 91-110, 4 days |
| Kan. | 105 pitches | 31-45, 1 day; 46-60, 2 days; 61-75, 3 days; 76-105, 4 days. |
| Ky. | 120 pitches | 26-50, 1 day; 51-75, 2 days; 76-120, 3 days. |
| *La. | 125 pitches | 31-50, 1 day; 51-75, 2 days; 75+, 3 days |
| Maine | 110 pitches | 21-39, 1 day; 40-65, 2 days; 66-95, 3 days; 96-110, 4 days. |
| Md. | 105 (11th & 12th grade), 95 (9th & 10th grade) | 31-45, 1 day; 46-60, 2 days; 61-75, 3 days; 76+ 4 days |
| Mass. | No limits | No limits |
| Mich. | 105 pitches | |
| Minn. | 105 pitches | 31-50, 1 day; 51-75, 2 days; 76-105, 3 days. |
| Miss. | 120 pitches | 26-50, 1 day; 51-75, 2 days, 76-105, 3 days; 106-120, 4 days |
| Mo. | 105 pitches, 95 for freshmen and sophomores. | 31-45, 1 day; 46-60, 2 days; 61-75, 3 days; 76-105, 4 days |
| Mont. | Not a sanctioned sport | |
| Neb. | 110 (120 during playoffs) | 26-35, 1 day; 36-60, 2 days; 61-85, 3 days; 86-110 (120), 4 days |
| Nevada | 110 pitches | No more than 140 pitches or 11 innings in any 4-day span |
| N.H. | 120 pitches | 26-50, 1 day; 51-75, 2 days; 76+, 3 days |
| N.J. | 110 pitches | 31-50, 1 day; 51-70, 2 days; 71-90, 3 days; 91-110, 4 days |
| N.M. | 120 pitches | 41-60, 1 day; 61-90, 3 days; 91-120, 4 days |
| N.Y. | 105 (125 in playoffs) | 31-65, 1 day; 66-95, 2 days; 96-105, 3 days |
| N.C. | 105 pitches | 31-45, 1 day; 46-60, 2 days; 61-75, 3 days; 76+, 4 days |
| N.D. | 120 pitches | 31-45, 1 day; 46-60, 2 days; 61-75, 3 days; 75+, 4 days |
| Ohio | 125 pitches | 31-50, 1 day; 51-75, 2 days; 76+, 3 days |
| Okla. | Can’t start an inning after reaching 120 pitches | 36-50, 1 day; 51-75, 2 days; 76-100, 3 days; 101+, 4 days |
| Ore. | 110 pitches | 26-45, 1 day; 46-60, 2 days; 61-85, 3 days; 86-110, 4 days |
| Penn. | 100 pitches | 26-50, 1 day; 51-75, 2 days; 76-100, 3 days |
| R.I. | 110 pitches | 26-50, 1 day; 51-75, 2 days; 76+, 3 days |
| S.C. | 110 pitches | 31-45, 1 day; 46-60, 2 days; 61-75, 3 days; 76-90, 4 days; 91-110, 5 days |
| S.D. | Not a sanctioned sport | |
| Tenn. | 120 pitches | 26-55, 1 day; 56-75, 2 days; 76-119, 3 days, 120 pitches, 4 days |
| Texas | 110 pitches | 31-45, 1 day; 46-65, 2 days; 66-85, 3 days; 86-110, 4 days |
| Utah | 110 pitches | 36-60, 1 day; 61-85, 2 days; 86-110, 3 days |
| Ver. | 120 pitches | 26-50, 1 day; 51-75, 2 days; 76-120, 3 days |
| Va. | 110 pitches | 26-50, 1 day; 51-75, 2 days; 76-100, 3 days; 100-110, 4 days |
| Wash. | 125 pitches | 36-60, 1 day; 61-90, 2 days; 91-125, 3 days |
| W.Va. | 110 pitches | 31-50, 1 day; 51-75, 2 days; 76-110, 3 days |
| Wisc. | 100 pitches | 31-49, 1 day; 50-75, 2 days; 75-100, 3 days |
| Wyo. | Not a sanctioned sport | |
| * Not implemented until 2018 season |